| NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|---|---|
| DAVI ALCOLUMBRE - DEM | 36,26% | 131.695 |
| GILVAM - PMDB | 34,26% | 124.438 |
| PROMOTOR MOISÉS - PEN | 13,25% | 48.136 |
| DORA NASCIMENTO - PT | 10,71% | 38.919 |
| PASTOR JORVAN - PRP | 2,05% | 7.443 |
| CORONEL PALMIRA - PTC | 1,38% | 5.016 |
| RAQUEL CAPIBRIBE - PMN | 0,98% | 3.545 |
| PROFESSOR PAULO RICARDO - PSTU | 0,70% | 2.558 |
| MARQUINHO ABREU - PRTB | 0,41% | 1.486 |
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO AMAPÁ PARA SENADOR
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO AMAPÁ PARA GOVERNADOR
Waldez
PDT 2º TURNO42,18%
161.550 VOTOS
Camilo Capiberibe
PSB 2º TURNO27,53%
105.445 VOTOS
Lucas Barreto
PSD13,86%
53.079 VOTOS
Bruno Mineiro
PT DO B7,87%
30.135 VOTOS
Jorge Amanajás
PPS7,06%
27.045 VOTOS
Genival Cruz
PSTU1,39%
5.306 VOTOS
Décio Gomes
PCB0,12%
455 VOTOS
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO ALAGOAS PARA SENADOR
| NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|---|---|
| COLLOR - PTB | 55,69% | 689.266 |
| HELOÍSA HELENA - PSOL | 31,86% | 394.309 |
| OMAR - DEM | 11,09% | 137.237 |
| OLDEMBERG PARANHOS - PRTB | 0,52% | 6.390 |
| ELIAS BARROS - PTC | 0,48% | 5.914 |
| MARCOS AGUIAR - PTN | 0,22% | 2.741 |
| CORONEL BRITO - PEN | 0,16% | 1.922 |
VOTOS APURADOS
1.612.496
1.612.496
VÁLIDOS
1.237.779(76,76%)
1.237.779(76,76%)
BRANCOS
167.869 (10,41%)
167.869 (10,41%)
NULOS
206.848(12,83%)
206.848(12,83%)
ABSTENÇÃO
382.657 (19,18%)
382.657 (19,18%)
Assinar:
Postagens (Atom)