| NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|---|---|
| ROBERTO ROCHA - PSB | 51,41% | 1.476.840 |
| GASTÃO VIEIRA - PMDB | 44,67% | 1.283.296 |
| HAROLDO SABOIA - PSOL | 1,79% | 51.539 |
| MARCOS SILVA - PSTU | 1,69% | 48.564 |
| EVAN DE ANDRADE - PCB | 0,22% | 6.382 |
| GERSÃO - PPL | 0,21% | 6.012 |
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO MARANHAO PARA SENADOR
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO GOIAIS PARA GOVERNADOR
Marconi Perillo
PSDB 2º TURNO45,86%
1.451.330 VOTOS
Iris Rezende
PMDB 2º TURNO28,40%
898.645 VOTOS
Vanderlan Cardoso
PSB14,98%
474.090 VOTOS
Antônio Gomide
PT10,09%
319.233 VOTOS
Professor Weslei
PSOL0,33%
10.522 VOTOS
Marta Jane
PCB0,18%
5.786 VOTOS
Alexandre Magalhães
PSDC0,16%
5.105 VOTOS
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO GOIAIS PARA SENADOR
| NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|---|---|
| RONALDO CAIADO - DEM | 47,57% | 1.283.665 |
| VILMAR ROCHA - PSD | 37,52% | 1.012.496 |
| MARINA SANT'ANNA - PT | 11,07% | 298.589 |
| AGUIMAR JESUÍNO - PSB | 2,97% | 80.120 |
| ELBER SAMPAIO - PSOL | 0,35% | 9.503 |
| ALDO MURO - PSDC | 0,34% | 9.226 |
| ANTÔNIO NETO - PCB | 0,18% | 4.810 |
Assinar:
Postagens (Atom)