| NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|---|---|
| FERNANDO BEZERRA COELHO - PSB | 64,34% | 2.655.912 |
| JOÃO PAULO - PT | 34,80% | 1.436.692 |
| ALBANISE PIRES - PSOL | 0,66% | 27.319 |
| SIMONE FONTANA - PSTU | 0,14% | 5.689 |
| OXIS - PCB | 0,06% | 2.370 |
terça-feira, 7 de outubro de 2014
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO PERNAMBUCO SENADOR
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NA PARANÁ GOVERNADOR
Beto Richa
PSDB ELEITO55,67%3.301.322 VOTOS
Requiao
PMDB27,56%1.634.316 VOTOS
Gleisi Hoffmann
PT14,87%881.857 VOTOS
Ogier Buchi
PRP0,85%50.446 VOTOS
Bernardo Pilotto
PSOL0,60%35.327 VOTOS
Tulio Bandeira
PTC0,23%13.700 VOTOS
Geonisio Marinho
PRTB0,12%7.303 VOTOS
Rodrigo Tomazini
PSTU0,10%5.726 VOTOS
ENCERRADO A CONTAGEM DE VOTOS NO PARANÁ SENADOR
| NOME | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|---|---|
| ALVARO DIAS - PSDB | 77,00% | 4.101.848 |
| RICARDO GOMYDE - PC DO B | 12,51% | 666.438 |
| MARCELO ALMEIDA - PMDB | 8,73% | 465.263 |
| PROFESSOR PIVA - PSOL | 0,96% | 50.905 |
| MAURI VIANA - PRP | 0,34% | 18.073 |
| ADILSON SENADOR DA FAMILIA - PRTB | 0,30% | 15.720 |
| CASTAGNA - PSTU | 0,16% | 8.677 |
| LUIZ BARBARA - PTC | 0,00% | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)